年產3萬立方的加氣混凝土生產線配置表
序號 | 設備名稱 | 型 號 | 電機功率 (KW) |
單 位 |
數 量 |
1 | 顎式破碎機 | PEF 200×300 | 5-15 | 臺 | 1 |
2 | 斗式提升機 | DT250×10 m | 5.5-11 | 臺 | 1 |
3 | 料倉 | V=10m³(石灰塊倉、水泥倉、白灰倉) | / | 臺 | 3 |
4 | 電子振動給料機 | GZD0515 | 1.1 | 臺 | 1 |
5 | 球磨機 | Φ900×3000 | 55 | 臺 | 1 |
6 | 爬斗 | 5.5-11 | 臺 | 1 | |
7 | 模具 | / | 套 | 5 | |
8 | 支柱 | / | 根 | 60 | |
9 | 液下泵 | 65av-s,Q=60m³/n,H-20m | 18.5 | 臺 | 1 |
10 | 地坑攪拌罐 | V=8m³ | 18.5 | 臺 | |
11 | 牽引機Y100L2-4 | 4 | 臺 | 2 | |
12 | 模底板 | 塊 | 30 | ||
13 | 螺旋輸送機 | XL300 | 1.5 | 臺 | |
14 | 澆注攪拌機 | V=3.2m³ | 22 | 臺 | 1 |
15 | 蒸養車 | 輛 | 25 | ||
16 | 吊具 | 成品吊具 | 個 | 1 | |
電動吊具 | 個 | 2 | |||
17 | 26米蒸養釜 | 條 | 1 | ||
鍋爐 | 4T | 臺 | 1 | ||
行車 | 雙鉤雙速單梁 | 5噸行吊 | 臺 | 1 | |
單鉤單梁 | 5噸行吊 | 臺 | 1 |
備注:以上配置可根據用戶的原材料、資金、場地的不同而作以調整和改變配置。
創建時間 2011-07-25 作者 網站管理員 瀏覽
QQ留言
河南瑞光蒸壓加氣混凝土設備網

新聞資訊文章